Date Value Value
Dec 31, 2016 73.83
Dec 31, 2015 73.62
Dec 31, 2014 72.97
Dec 31, 2013 72.47
Dec 31, 2012 71.97
Dec 31, 2011 70.55
Dec 31, 2010 70.40
Dec 31, 2009 70.41
Dec 31, 2008 70.46
Dec 31, 2007 70.21
Dec 31, 2006 69.40
Dec 31, 2005 68.85
Dec 31, 2004 68.96
Dec 31, 2003 68.55
Dec 31, 2002 68.06
Dec 31, 2001 68.51
Dec 31, 2000 68.91
Dec 31, 1999 67.91
Dec 31, 1998 68.41
Dec 31, 1997 68.46
Dec 31, 1996 68.51
Dec 31, 1995 68.46
Dec 31, 1994 68.77
Dec 31, 1993 68.97
Dec 31, 1992 70.02
Dec 31, 1991 70.38
Dec 31, 1990 70.84
Dec 31, 1989 71.48
Dec 31, 1988 71.34
Dec 31, 1987 70.99
Dec 31, 1986 71.55
Dec 31, 1985 70.99
Dec 31, 1984 70.27
Dec 31, 1983 70.06
Dec 31, 1982 69.91
Dec 31, 1981 69.82
Dec 31, 1980 69.80
Dec 31, 1979 69.84
Dec 31, 1978 69.91
Dec 31, 1977 69.97
Dec 31, 1976 70.02
Dec 31, 1975 70.05
Dec 31, 1974 70.07
Dec 31, 1973 70.08
Dec 31, 1972 70.09
Dec 31, 1971 70.09
Dec 31, 1970 70.08
Dec 31, 1969 70.05
Dec 31, 1968 69.98
Dec 31, 1967 69.88
Dec 31, 1966 69.73
Dec 31, 1965 69.54
Dec 31, 1964 69.29
Dec 31, 1963 68.99
Dec 31, 1962 68.64
Dec 31, 1961 68.21
Dec 31, 1960 67.71

Belarus life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Belarus > Belarus Life Expectancy