Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 1.13% |
Dec 31, 2015 | 1.07% |
Dec 31, 2014 | 0.73% |
Dec 31, 2013 | 0.58% |
Dec 31, 2012 | 0.46% |
Dec 31, 2011 | 0.34% |
Dec 31, 2010 | 0.24% |
Dec 31, 2009 | 0.26% |
Dec 31, 2008 | 0.31% |
Dec 31, 2007 | 0.32% |
Dec 31, 2006 | 0.49% |
Dec 31, 2005 | 0.68% |
Dec 31, 2004 | 0.62% |
Dec 31, 2003 | 0.49% |
Dec 31, 2002 | 0.49% |
Dec 31, 2001 | 0.38% |
Dec 31, 2000 | 0.24% |
Dec 31, 1999 | 0.19% |
Dec 31, 1998 | 0.11% |
Dec 31, 1997 | 0.11% |
Dec 31, 1996 | 0.14% |
Dec 31, 1995 | 0.15% |
Dec 31, 1994 | 0.38% |
Dec 31, 1993 | 0.82% |
Dec 31, 1992 | 1.10% |
Dec 31, 1991 | 1.00% |
Dec 31, 1990 | 0.76% |
Dec 31, 1989 | 0.45% |
Dec 31, 1988 | 0.14% |
Dec 31, 1987 | 0.06% |
Dec 31, 1986 | 0.06% |
Dec 31, 1985 | 0.05% |
Dec 31, 1984 | -0.01% |
Dec 31, 1983 | -0.16% |
Dec 31, 1982 | 0.07% |
Dec 31, 1981 | 0.26% |
Dec 31, 1980 | 0.00% |
Dec 31, 1979 | -0.17% |
Dec 31, 1978 | -0.08% |
Dec 31, 1977 | 0.04% |
Dec 31, 1976 | -0.18% |
Dec 31, 1975 | -0.27% |
Dec 31, 1974 | 0.17% |
Dec 31, 1973 | 0.55% |
Dec 31, 1972 | 0.58% |
Dec 31, 1971 | 0.45% |
Dec 31, 1970 | 0.35% |
Dec 31, 1969 | 0.35% |
Dec 31, 1968 | 0.52% |
Dec 31, 1967 | 0.75% |
Dec 31, 1966 | 0.70% |
Dec 31, 1965 | 0.65% |
Dec 31, 1964 | 0.67% |
Dec 31, 1963 | 0.64% |
Dec 31, 1962 | 0.61% |
Dec 31, 1961 | 0.55% |
Dec 31, 1960 | 0.51% |
Austria population growth rate per year. Annual percentage increase in total Austrian population.
Source: World Bank > Austria > Austria Population Growth Rate