Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 0.89% |
Dec 31, 2015 | 0.90% |
Dec 31, 2014 | 1.61% |
Dec 31, 2013 | 2.00% |
Dec 31, 2012 | 2.49% |
Dec 31, 2011 | 3.27% |
Dec 31, 2010 | 1.81% |
Dec 31, 2009 | 0.51% |
Dec 31, 2008 | 3.22% |
Dec 31, 2007 | 2.17% |
Dec 31, 2006 | 1.45% |
Dec 31, 2005 | 2.30% |
Dec 31, 2004 | 2.06% |
Dec 31, 2003 | 1.36% |
Dec 31, 2002 | 1.80% |
Dec 31, 2001 | 2.66% |
Dec 31, 2000 | 2.40% |
Dec 31, 1999 | 0.56% |
Dec 31, 1998 | 0.92% |
Dec 31, 1997 | 1.31% |
Dec 31, 1996 | 1.84% |
Dec 31, 1995 | 2.25% |
Dec 31, 1994 | 2.96% |
Dec 31, 1993 | 3.63% |
Dec 31, 1992 | 4.03% |
Dec 31, 1991 | 3.33% |
Dec 31, 1990 | 3.26% |
Dec 31, 1989 | 2.56% |
Dec 31, 1988 | 1.93% |
Dec 31, 1987 | 1.40% |
Dec 31, 1986 | 1.70% |
Dec 31, 1985 | 3.19% |
Dec 31, 1984 | 5.66% |
Dec 31, 1983 | 3.34% |
Dec 31, 1982 | 5.44% |
Dec 31, 1981 | 6.81% |
Dec 31, 1980 | 6.33% |
Dec 31, 1979 | 3.71% |
Dec 31, 1978 | 3.58% |
Dec 31, 1977 | 5.47% |
Dec 31, 1976 | 7.32% |
Dec 31, 1975 | 8.45% |
Dec 31, 1974 | 9.52% |
Dec 31, 1973 | 7.52% |
Dec 31, 1972 | 6.36% |
Dec 31, 1971 | 4.70% |
Dec 31, 1970 | 4.37% |
Dec 31, 1969 | 3.08% |
Dec 31, 1968 | 2.77% |
Dec 31, 1967 | 3.97% |
Dec 31, 1966 | 2.21% |
Dec 31, 1965 | 4.93% |
Dec 31, 1964 | 3.87% |
Dec 31, 1963 | 2.71% |
Dec 31, 1962 | 4.38% |
Dec 31, 1961 | 3.54% |
Dec 31, 1960 | 1.95% |
Austria inflataion rate. Annual percentage change in Austrian consumer prices.
Source: World Bank > Austria > Austria Inflation