Date Value Value
Dec 31, 2016 2.77%
Dec 31, 2015 2.42%
Dec 31, 2014 2.61%
Dec 31, 2013 2.57%
Dec 31, 2012 3.63%
Dec 31, 2011 2.37%
Dec 31, 2010 2.01%
Dec 31, 2009 1.81%
Dec 31, 2008 3.70%
Dec 31, 2007 3.75%
Dec 31, 2006 2.98%
Dec 31, 2005 3.20%
Dec 31, 2004 4.15%
Dec 31, 2003 3.07%
Dec 31, 2002 3.85%
Dec 31, 2001 1.93%
Dec 31, 2000 3.87%
Dec 31, 1999 5.01%
Dec 31, 1998 4.44%
Dec 31, 1997 3.95%
Dec 31, 1996 3.95%
Dec 31, 1995 3.89%
Dec 31, 1994 4.05%
Dec 31, 1993 4.06%
Dec 31, 1992 0.44%
Dec 31, 1991 -0.38%
Dec 31, 1990 3.53%
Dec 31, 1989 3.88%
Dec 31, 1988 5.78%
Dec 31, 1987 2.58%
Dec 31, 1986 4.10%
Dec 31, 1985 5.25%
Dec 31, 1984 4.63%
Dec 31, 1983 -2.23%
Dec 31, 1982 3.32%
Dec 31, 1981 3.36%
Dec 31, 1980 3.05%
Dec 31, 1979 4.06%
Dec 31, 1978 0.90%
Dec 31, 1977 3.61%
Dec 31, 1976 2.59%
Dec 31, 1975 1.33%
Dec 31, 1974 4.10%
Dec 31, 1973 2.60%
Dec 31, 1972 3.91%
Dec 31, 1971 4.00%
Dec 31, 1970 7.17%
Dec 31, 1969 7.05%
Dec 31, 1968 5.09%
Dec 31, 1967 6.30%
Dec 31, 1966 2.36%
Dec 31, 1965 5.98%
Dec 31, 1964 6.98%
Dec 31, 1963 6.21%
Dec 31, 1962 1.33%
Dec 31, 1961 2.47%

Australia GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Australian GDP.

Source: World Bank > Australia > Australia GDP Growth Rate