Date Value Value
Dec 31, 2016 75.87
Dec 31, 2015 75.72
Dec 31, 2014 75.58
Dec 31, 2013 75.44
Dec 31, 2012 75.30
Dec 31, 2011 75.16
Dec 31, 2010 75.02
Dec 31, 2009 74.87
Dec 31, 2008 74.72
Dec 31, 2007 74.58
Dec 31, 2006 74.43
Dec 31, 2005 74.29
Dec 31, 2004 74.16
Dec 31, 2003 74.04
Dec 31, 2002 73.94
Dec 31, 2001 73.85
Dec 31, 2000 73.79
Dec 31, 1999 73.74
Dec 31, 1998 73.70
Dec 31, 1997 73.67
Dec 31, 1996 73.65
Dec 31, 1995 73.62
Dec 31, 1994 73.60
Dec 31, 1993 73.57
Dec 31, 1992 73.54
Dec 31, 1991 73.51
Dec 31, 1990 73.47
Dec 31, 1989 73.43
Dec 31, 1988 73.38
Dec 31, 1987 73.32
Dec 31, 1986 73.26
Dec 31, 1985 73.18
Dec 31, 1984 73.07
Dec 31, 1983 72.93
Dec 31, 1982 72.75
Dec 31, 1981 72.54
Dec 31, 1980 72.29
Dec 31, 1979 72.02
Dec 31, 1978 71.74
Dec 31, 1977 71.44
Dec 31, 1976 71.14
Dec 31, 1975 70.83
Dec 31, 1974 70.52
Dec 31, 1973 70.19
Dec 31, 1972 69.85
Dec 31, 1971 69.50
Dec 31, 1970 69.14
Dec 31, 1969 68.78
Dec 31, 1968 68.44
Dec 31, 1967 68.10
Dec 31, 1966 67.76
Dec 31, 1965 67.43
Dec 31, 1964 67.11
Dec 31, 1963 66.79
Dec 31, 1962 66.44
Dec 31, 1961 66.07
Dec 31, 1960 65.66

Aruba life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Aruba > Aruba Life Expectancy