Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 12,440.32 USD |
Dec 31, 2015 | 13,467.10 USD |
Dec 31, 2014 | 12,245.26 USD |
Dec 31, 2013 | 12,976.64 USD |
Dec 31, 2012 | 12,969.71 USD |
Dec 31, 2011 | 12,726.91 USD |
Dec 31, 2010 | 10,276.26 USD |
Dec 31, 2009 | 8,161.31 USD |
Dec 31, 2008 | 8,953.36 USD |
Dec 31, 2007 | 7,193.62 USD |
Dec 31, 2006 | 5,878.76 USD |
Dec 31, 2005 | 5,076.88 USD |
Dec 31, 2004 | 4,251.57 USD |
Dec 31, 2003 | 3,330.44 USD |
Dec 31, 2002 | 2,579.19 USD |
Dec 31, 2001 | 7,170.69 USD |
Dec 31, 2000 | 7,669.27 USD |
Dec 31, 1999 | 7,736.37 USD |
Dec 31, 1998 | 8,248.76 USD |
Dec 31, 1997 | 8,172.66 USD |
Dec 31, 1996 | 7,683.57 USD |
Dec 31, 1995 | 7,373.43 USD |
Dec 31, 1994 | 7,449.48 USD |
Dec 31, 1993 | 6,940.35 USD |
Dec 31, 1992 | 6,798.03 USD |
Dec 31, 1991 | 5,715.50 USD |
Dec 31, 1990 | 4,318.77 USD |
Dec 31, 1989 | 2,375.34 USD |
Dec 31, 1988 | 3,969.33 USD |
Dec 31, 1987 | 3,546.72 USD |
Dec 31, 1986 | 3,595.09 USD |
Dec 31, 1985 | 2,909.52 USD |
Dec 31, 1984 | 2,643.37 USD |
Dec 31, 1983 | 3,530.13 USD |
Dec 31, 1982 | 2,907.76 USD |
Dec 31, 1981 | 2,756.40 USD |
Dec 31, 1980 | 2,738.28 USD |
Dec 31, 1979 | 2,501.48 USD |
Dec 31, 1978 | 2,129.31 USD |
Dec 31, 1977 | 2,112.50 USD |
Dec 31, 1976 | 1,932.59 USD |
Dec 31, 1975 | 2,011.69 USD |
Dec 31, 1974 | 2,824.65 USD |
Dec 31, 1973 | 2,083.97 USD |
Dec 31, 1972 | 1,401.49 USD |
Dec 31, 1971 | 1,366.35 USD |
Dec 31, 1970 | 1,317.49 USD |
Dec 31, 1969 | 1,324.08 USD |
Dec 31, 1968 | 1,136.52 USD |
Dec 31, 1967 | 1,057.76 USD |
Dec 31, 1966 | 1,266.34 USD |
Dec 31, 1965 | 1,272.01 USD |
Dec 31, 1964 | 1,166.32 USD |
Dec 31, 1963 | 845.08 USD |
Dec 31, 1962 | 1,148.58 USD |
Argentina GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).
Source: World Bank > Argentina > Argentina GDP Per Capita